第24回 日本経営システム学会 全国研究発表大会プログラム
( 開催日:平成12年5月13日(土)、14日(日) 会 場:桜美林大学 )
統一論題「経営システムにおけるITの活用」
| 【5月13日(土)】受付開始9:30 | |
| ( 午 前 の 部 ) | |
| 時 間 | 
 | 
| 10:00〜10:15 10:20〜11:20 11:25〜12:00 | 評議員会: 8F会議室 会員総会: A会場 理 事 会: 8F会議室 | 
| ( A 会 場 午 後 の 部 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび講演者・発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 13:00〜13:10 | 実行委員長挨拶 会長挨拶 | ||
| 13:10〜14:30 | 特別講演「21世紀の中小企業に必要なもの ―産学官連携のすすめ―」 東成エレクトロビーム(株) 代表取締役社長上野 保 | 日本大学 三浦 智徳 
 | 9 | 
| 14:30〜14:40 | 休 憩 | ||
| 14:40〜16:00 | 基調講演「システムとしてのドイツ社会と日本社会 ―人材養成制度を中心として― 」 桜美林大学 前副学長 岩井 清治 | 豊橋創造大学 西川 智登 | 19 | 
| 17:20〜19:00 | 懇 親 会 ( 地 下 ホ ー ル ) | ||
| 
 ( A 会 場 午 後 の 部 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 16:10〜16:40 | 統一論題:オブジェクト指向的システム設計とその評価 *大阪工業大学 能勢 豊一 摂南大学 栗山 仙之助 | 都立科学技術大学 島田 達巳 | 27 | 
| 16:40〜17:10 | 統一論題:情報システム利用形態の体系に関する考察(第2報) *東京経営短期大学 木暮 仁 | 朝日大学 大井 正浩 | 31 | 
| ( B 会 場 午 後 の 部 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 16:10〜16:40 | 市場と組織の共振モデルに関する研究 
 | 愛知工業大学 小田 哲久 | 37 | 
| 16:40〜17:10 | 企業におけるネットワーク組織の経年的吟味 *関西大学 水口 将吾 関西大学 竹田 司 関西大学 泉井 力 関西大学 宮下 文彬 関西大学 森 健一 | 豊橋創造大学 片岡 眞吾 | 41 | 
| ( C 会 場 午 後 の 部 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 16:10〜16:40 | 地方市町村における道路補修の最適化 *早稲田大学 三瓶 正明 早稲田大学 常田 稔 | 産能大学 原田 雅顕 | 45 | 
| 16:40〜17:10 | 地域開発プロジェクトファイナンスと証券化に関する一考察 日本大学 亀谷 祥治 | 東海大学 野村 弘光 | 49 | 
| 【5月14日(日)】受付開始9:30 | |||
| ( A 会 場 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 10:00〜10:30 | 企業間連携の効果とリスクの検討 *第一勧業銀行 森岡 孝文 文教大学 根来 龍之 | 流通経済大学 小野崎 恒夫 | 53 | 
| 10:30〜11:00 | インドネシアにおける中間管理職報酬システム構築 *早稲田大学 FAJAR RAHMAT 早稲田大学 大野 高裕 | 摂南大学 中桐 大壽 | 57 | 
| 11:00〜11:10 | 休 憩 | ||
| 11:10〜11:40 | GAによる自律主体システムのパラメータ調整に関する研究 *豊橋創造大学 今井 正文 豊橋創造大学 西川 智登 | 大阪工業大学 椎原 正次 | 61 | 
| 11:40〜12:10 | 無危険資産と株式を用いた最適ポートフォリオの研究 *東海大学 李 省勲 東海大学 松丸 正延 | 中央学院大学 河野 一郎 | 65 | 
| 12:10〜13:00 | 昼 食 | ||
| 13:00〜13:30 | カオス時系列解析による為替予測に関する研究 *東海大学 荻野 慎太郎 東海大学 松丸 正延 | 豊橋創造大学 今井 正文 | 69 | 
| 13:30〜14:00 | 教育相談サービスの品質向上について *東京情報大学 菱木 近義 東京情報大学 岡本 眞一 | 神奈川大学 行川 一郎 | 73 | 
| 14:00〜14:10 | 休 憩 | ||
| 14:10〜14:40 | 中国における情報技術の応用と消費市場の変化 *札幌大学 李 海峰 | 豊橋創造大学 芳賀 康浩 | 77 | 
| 14:40〜15:10 | |||
| 【5月14日(日)】受付開始9:30 | |||
| ( B 会 場 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 10:00〜10:30 | リサイクル評価の概念モデル *東京大学 木全 晃 明治大学 山下 洋史 | 早稲田大学 大野 高裕 | 83 | 
| 10:30〜11:00 | 製造業における最低賃金に関する研究 *日本大学 三浦 智徳 日本大学 小田部 明 パーク24(株) 三浦 和成 | 関西大学 泉井 力 | 87 | 
| 11:00〜11:10 | 休 憩 | ||
| 11:10〜11:40 | 学級経営における活性化のジレンマ・モデル *明治大学 仲 俊介 明治大学 山下 洋史 | 産能大学 村上 良三 | 91 | 
| 11:40〜12:10 | ランク・ヒエラルキー志向の転職モデル *昭和電工(株) 鳥羽 昌彦 明治大学 山下 洋史 | 千葉商科大学 山本 寛 | 95 | 
| 12:10〜13:00 | 昼 食 | ||
| 13:00〜13:30 | 日本企業におけるTRIZの実用化に関する研究 *産能大学 澤口 学 早稲田大学 金 建河 早稲田大学 伊藤 優 早稲田大学 大野 高裕 | NECテクノサービス(株) 林 誠 | 99 | 
| 13:30〜14:00 | |||
| 14:00〜14:10 | 休 憩 | ||
| 14:10〜14:40 | 改善―イノベーションに関する時間的経過の概念モデル *住友クレジットサービス 赤城 健一 明治大学 山下 洋史 | 産能大学 中西 晶 | 103 | 
| 14:40〜15:10 | 日本の組織における「支援」の役割 *明治大学 山下 洋史 東海大学 松丸 正延 | 早稲田大学 常田 稔 | 107 | 
| 【5月14日(日)】受付開始9:30 | |||
| ( C 会 場 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 10:00〜10:30 | Webを活用した情報環境情報システムの研究 *京都大学 山口 陽子 芦屋芸術情報専門学校 天川 哲也 大阪工業大学 下左近多喜男 | 豊橋創造大学 鈴田伊知朗 | 115 | 
| 10:30〜11:00 | 生活環境情報システムにおける経営工学的手法 の適用に関する研究 
 | 横浜商科大学 立川 丈夫 | 119 | 
| 11:00〜11:10 | 休 憩 | ||
| 11:10〜11:40 | 作業平準化を考慮した経営情報システム設計に関する研究 *大阪工業大学 中島 健一 大阪工業大学 能勢 豊一 摂南大学 栗山 仙之助 | 東海大学 高橋 進 | 123 | 
| 11:40〜12:10 | |||
| 12:10〜13:00 | 昼 食 | ||
| 13:00〜13:30 | オブジェクト指向設計法の講義法についての検討 *駿河台大学 岡部 建次 | 明治大学 山下 洋史 | 127 | 
| 13:30〜14:00 | 企業におけるERP導入上の問題事例からの考察 *学習院大学 伊東 俊彦 | 東海大学 松丸 正延 | 129 | 
| 14:00〜14:10 | 休 憩 | ||
| 14:10〜14:40 | 部門間の認識差異に着目した情報処理プロセスの 分析・改善フレームワーク *慶應義塾大学 坂爪 裕 | 神奈川大学 穂積 和子 | 133 | 
| 14:40〜15:10 | |||
| 【5月14日(日)】受付開始9:30 | |||
| ( D 会 場 ) | |||
| 時 間 | テーマおよび発表者 | 司 会 者 | 頁 | 
| 10:00〜10:30 | 動的ジョブ・ショップ・スケジューリングにおけるロット分割の効果 *大阪工業大学 椎原 正次 摂南大学 栗山 仙之助 大阪工業大学 能勢 豊一 | 東海大学 森山 弘海 | 139 | 
| 10:30〜11:00 | DEAを用いた日米自動車産業の効率の比較 *東海大学 高橋 進 早稲田大学 尾関 守 | 大阪工業大学 一森 哲男 | 143 | 
| 11:00〜11:10 | 休 憩 | ||
| 11:10〜11:40 | 倒産確率を用いた格付けモデル *早稲田大学 菅野良太郎 早稲田大学 田畑 智章 早稲田大学 大野 高裕 | 駿河台大学 橋本 義一 | 147 | 
| 11:40〜12:10 | 顧客シェアを考慮したプロモーション効果の測定 *早稲田大学 岡部 信也 早稲田大学 田畑 智章 早稲田大学 大野 高裕 | 産能大学 石原 辰雄 | 151 | 
| 12:10〜13:00 | 昼 食 | ||
| 13:00〜13:30 | 組織における学習への注意の配分モデル *帝京平成大学 鈴木 麻美 山梨学院大学 金子 勝一 明治大学 山下 洋史 | 拓殖大学 松岡 公二 | 155 | 
| 13:30〜14:00 | ベンチマーキングの概念モデル *山梨学院大学 金子 勝一 帝京平成大学 鈴木 麻美 明治大学 山下 洋史 | 日本大学 村田 光一 | 159 | 
| 14:00〜14:10 | 休 憩 | ||
| 14:10〜14:40 | 株価に影響を与える要因分析の研究 *東海大学 浅井 学 東海大学 松丸 正延 | 山梨学院大学 金子 勝一 | 163 | 
| 14:40〜15:10 | |||
| 大会の詳細へもどる |